
| お雇い外国人 |
|
ご存知のように、明治新政府は文明開化を急ぎました。新政府の役人となった若者達は、殖産興業に勤め、当時の先進国から優秀な人材を雇い入れ、日本の産業を一気に発展させました。 では、その「お雇い外国人」の給料は幾ら位だったのか。私達が知りたいのは、鉱山関係の話です。明治初年、但馬国生野鉱山で働いた「お雇い外国人」の資料がありました。 |
| 人 名 | 職名 | 給料 (解傭年度の額) | 傭入年月 | 解傭年月 |
| ヱルフランソワコアニ | 鑛山師 | 800.000 | 元年 9月 | 10年 1月 |
| ピケー | 坑夫 | 91.000 | 2年12月 | 3年11月 |
| ルピー | 坑夫 | 91.000 | 2年12月 | 3年11月 |
| ボリー | 坑夫 | 91.000 | 2年12月 | 3年11月 |
| ゼーボース | 土質家 | 570.000 | 3年 2 月 | 4年 9月 |
| ヱシルテオヒルムーセ | 土質家 | 700.000 | 4年12月 | 13年 4月 |
| ヱルホンスパリース | 煉瓦積職 | 120.000 | 4年12月 | 6年 1月 |
| ビ・エール・マルロー | 坑夫 | 130.000 | 4年12月 | 6年 2月 |
| フランソア・アラレ | 坑夫 | 130.000 | 4年12月 | 6年 2月 |
| アンドアスゼロー | 坑夫 | 130.000 | 4年12月 | 7年2月 |
| ビヱルデウヱナール | 坑夫 | 130.000 | 4年12月 | 7年2月 |
| レス・カース | 土質家 | 300.000 | 5年 3 月 | 5年9月 |
| ヲーグスタンヱノーン | 醫官 | 350.000 | 5年 6 月 | 8年9月 |
| ジャクラブント | 鑛物鎔鐵師 | 150.000 | 5年 6 月 | 7年7月 |
| ジャレバチニ・トリエスタン・ベルゼー | 機械方 | 200.000 | 5年 6 月 | 11年3月 |
| グロードウエルネー | 機械方 | 200.000 | 5年 6 月 | 9年11月 |
| ボール・レルム | 鎔銅鑛師 | 120.000 | 6年 1 月 | 13年4月 |
| レオンシスリー | 土質家 | 300.000 | 6年 5 月 | 11年1月 |
| アントンボッシ | 燒鑛夫 | 103.000 | 6年 6 月 | 9年3月 |
| ゼラゼスリユスタンベルゼ | 器械師 | 200.000 | 7年 5 月 | 12年8月 |
| シャンレニヲル | 坑夫 | 200.000 | 8年 5 月 | 13年4月 |
| フランソウマイヱ | 醫官 | 300.000 | 8年10月 | 13年4月 |
| レビケ・ラミー | 鍛冶職 | 150.000 | 9年 9 月 | 12年4月 |
| シャルルフードア | 器械師 | 200.000 | 11年4月 | 14年6月 |
|
さて、コワニさんの月給800円はすごい額です。時の右大臣岩倉具視さんの月給は600円でした。札幌農学校「少年よ大志を抱け」のクラークさんは600円、もっとすごい方もいます。イギリスから来ていたキンドルさんです造幣寮長官で1,045円をもらって、いや私たちからすると、支払っていました。お雇い外国人の当時の平均的なところは100円から300円といわれています。 それでは、岩倉さんの他の日本人はどうでしょう。 板垣退助さん 参議 500円、伊藤博文さん 参議 500円 明治8年の官員録をみると、勅任官1等の月俸が500円から800円なのです。勅任官1等とは、正直言って雲の上の人です。まず太政官正院は太政大臣、左右大臣、参議。元老院では議長、副議長。陸海軍では大将という方々のみです。軍人の位でくらべると、伍長さんは判任官13等で20円です。 普通の人たちは、(明治25年頃)大工さん1日27銭、巡査さんの初任給月額8円、大銀行の銀行員さんの初任給月額35円と言う具合です。 やはり金は使う時には使う。ということでしょうか。 |
![]() お雇い外国人宿舎(神子畑選鉱所跡に保存) |
|
養父市立あけのべ自然学校 電話番号079−668−0258 |